Toyota Hiace Wagon
Grade: 2.7 - GL LONG - MIDDLE ROOF
Year: | 2012 |
---|---|
Mileage: | 87,000 |
Insurance End: | 2017.1 |
Displacement: | 2,700 |
Passengers | 10 |
Transmission | AT |
Repair History | None |
3 Digits of Chassis No. | 605‐355 |
Place | |
Type | Wagon |
Year: | 2012 |
---|---|
Mileage: | 87,000 |
Insurance End: | 2017.1 |
Displacement: | 2,700 |
Passengers | 10 |
Transmission | AT |
Repair History | None |
3 Digits of Chassis No. | 605‐355 |
Place | |
Type | Wagon |